série alugado P4.8 de 576×576mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P4,8 mm |
|
Informação detalhada |
|||
| PASSO: | P4,8 mm | Material: | morre o armário do alumínio de molde |
|---|---|---|---|
| Inscrição: | Arrendamento interno | Brilho: | 4500cd |
| Relação do contraste: | 5000:1 | ângulo de visão: | 140º |
| instale: | rapidamente fácil instalar e desinstalar | Impermeável: | IP65 |
| tamanho do módulo: | 288*288mm | distância da vista: | 5m |
| Realçar: | Tela alugado exterior do diodo emissor de luz de P3.91mm,Tela de exposição IP65 conduzida exterior impermeável,Tela impermeável do diodo emissor de luz de P3.91mm |
||
Descrição de produto
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 3,91 milímetros | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 43403 / m2 | ||
| Definição do módulo | 60 (W)* 60 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 250mm*250mm | ||
| Tamanho da caixa | 576mmX576mm | ||
|
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 2000K-12500K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
| Distância visível | medidores ≥8 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥5000:1 | ||
|
Processando o desempenho |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 12-14Bit | ||
| distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | 1920 -3840Hz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
Parâmetro da operação |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP 65 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
Parâmetro elétrico |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 700W/ ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 260W/ ㎡ | ||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








