Definição alta da tela da propaganda do diodo emissor de luz do carro IP30 e cores brilhantes
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P2.6 - P5.2mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do produto: | P2.6 - P5.2 | Tamanho do módulo: | W 156mm * H 249.6mm |
|---|---|---|---|
| Afastamento físico do ponto: | W5.2mm*H P2.6mm | Densidade do pixel: | ² de 73 964 pixels/m |
| A distância de vista a mais próxima: | 4m | refresque a taxa: | ≥1920Hz |
| brilho branco do equilíbrio: | 2500cd/m 2 | Classe da proteção: | IP30 |
| Definição do armário: | Pontos W1 5 0*H 96 | qualidade material da caixa: | Placa inteira acrílica |
| Realçar: | Tela da propaganda do diodo emissor de luz do carro IP30,Tela da propaganda do diodo emissor de luz do carro do FCC,Exposição de diodo emissor de luz do táxi IP30 |
||
Descrição de produto
Definição alta da tela da propaganda do diodo emissor de luz do carro IP30 e cores brilhantes
Definição alta e cores brilhantes P2.6 - tela transparente do carro de P5.2mm
1. Comparado com a único-cor e as telas de duas cores do carro atualmente no mercado, o P2.6 que a máquina inteira tem até o cabelo 20480pcs do fotodiodo dos pontos, e é cores completas da projeção a cores do _1R1G1B tricolor, as vívidas e as vívidas, assim que pode indicar um índice mais rico e mais vívido, incluindo o texto, as imagens, os vídeos, etc., com efeito de anúncio proeminente.
2. A tela transparente do carro P2.6, o brilho branco básico do equilíbrio está acima de 2500cd, assim que pode facilmente adaptar-se às várias condições meteorológicas, a imagem é sempre exposição brilhante e clara, para qualquer tempo.
3. Entre a luz transparente da tela do diodo emissor de luz as tiras são uma área luz-transmissora tornada ôca-para fora física, com um transmitância claro de aproximadamente 50%, assim que não obstruirá completamente a iluminação e não afetará a condução segura do motorista.
|
módulo
|
projeto | parâmetro |
| Número do produto | P2.6 - P5.2 | |
| Tamanho do módulo | W 156mm * H 249.6mm | |
| Afastamento físico do ponto | W5.2mm*H P2.6mm | |
| densidade do pixel | ² de 73 964 pixels/m | |
| Cor de incandescência do ponto | 1R1G1B | |
| Pacote do diodo emissor de luz | SMD1921 | |
| Definição do módulo | 30 (W)* 96 (h) | |
| modo da movimentação | Movimentação atual constante | |
| brilho branco do equilíbrio | 2500cd/m 2 | |
| refresque a taxa | ≥1920Hz | |
|
Caixa do diodo emissor de luz |
Dimensões da borda exterior da caixa | Mm*H de W 786,4 256 milímetros |
|
Tamanho da área de exposição
|
W 780mm * H 249.6mm | |
| Número de únicos módulos | 5pcs _ | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação do veículo | |
| Definição do armário | Pontos W1 5 0*H 96 | |
| qualidade material da caixa | Placa inteira acrílica | |
| A distância de vista a mais próxima | 4m |
|
Caixa do diodo emissor de luz |
perspectiva | 140° (W) 140°(H) |
| temperatura ambiental | ℃ de -20℃~+ 70 | |
| Humidade relativa | 10%-75% não-condensando-se | |
| Classe da proteção | IP3 0 (este produto é restritamente impermeável, não pode obter molhado, não pode ser lavado) | |
| Espessura total | 55 milímetros (que incluem a fonte de alimentação) | |
| cartão do sistema do fósforo | Carlette/Xixun | |
|
Os parâmetros técnicos principais |
Tensão de funcionamento | C.A. 12V (alteração da luz do veículo) |
| Consumo de potência média | < 45W=""> | |
| Consumo de potência máximo | < 100W=""> | |
|
maneira de controlar
|
Opte pelo controle assíncrono | |
|
Grayscale/cor |
Classe 16384 | |
| MTBF | >9000hours |
![]()
![]()
![]()





