Boa transmissão clara da tela alta da propaganda do diodo emissor de luz do carro da proteção P5.2
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P2.6 - P5.2mm |
Informação detalhada |
|||
Número do produto: | P2.6 - P5.2 | Tamanho do módulo: | W 156mm * H 249.6mm |
---|---|---|---|
Afastamento físico do ponto: | W5.2mm*H P2.6mm | Densidade do pixel: | ² de 73 964 pixels/m |
Definição do módulo: | 30 (W)* 96 (h) | refresque a taxa: | ≥1920Hz |
brilho branco do equilíbrio: | 2500cd/m 2 | Classe da proteção: | IP30 |
qualidade material da caixa: | Placa inteira acrílica | Modo da movimentação: | Movimentação atual constante |
Realçar: | Tela da propaganda do diodo emissor de luz do carro de P5.2mm,Tela da propaganda do diodo emissor de luz do carro de P2.6mm,Tela transparente do carro de P5.2mm |
Descrição de produto
Boa transmissão clara da tela alta da propaganda do diodo emissor de luz do carro da proteção P5.2
boa transmissão clara e proteção alta P2.6 - tela transparente do carro de P5.2mm
1. Entre a luz transparente da tela do diodo emissor de luz as tiras são uma área luz-transmissora tornada ôca-para fora física, com um transmitância claro de aproximadamente 50%, assim que não obstruirá completamente a iluminação e não afetará a condução segura do motorista.
2. P 5,2 - P2. 6 todos os fios são proteção recolhida da isolação, e a parte traseira da tela é feita de uma placa acrílica da completo-cara, que seja uma proteção em dois sentidos para a tela e os passageiros. Os passageiros não podem diretamente tocar no corpo da tela, eliminando a necessidade para à exceção do perigo de segurança.
a tela transparente do carro de 3.The P2.6, o brilho branco básico do equilíbrio está acima de 2500cd, assim que pode facilmente adaptar-se às várias condições meteorológicas, a imagem é sempre exposição brilhante e clara, para qualquer tempo.
módulo
|
projeto | parâmetro |
Número do produto | P2.6 - P5.2 | |
Tamanho do módulo | W 156mm * H 249.6mm | |
Afastamento físico do ponto | W5.2mm*H P2.6mm | |
densidade do pixel | ² de 73 964 pixels/m | |
Cor de incandescência do ponto | 1R1G1B | |
Pacote do diodo emissor de luz | SMD1921 | |
Definição do módulo | 30 (W)* 96 (h) | |
modo da movimentação | Movimentação atual constante | |
brilho branco do equilíbrio | 2500cd/m 2 | |
refresque a taxa | ≥1920Hz | |
Caixa do diodo emissor de luz |
Dimensões da borda exterior da caixa | Mm*H de W 786,4 256 milímetros |
Tamanho da área de exposição
|
W 780mm * H 249.6mm | |
Número de únicos módulos | 5pcs _ | |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação do veículo | |
Definição do armário | Pontos W1 5 0*H 96 | |
qualidade material da caixa | Placa inteira acrílica | |
A distância de vista a mais próxima | 4m |
Caixa do diodo emissor de luz |
perspectiva | 140° (W) 140°(H) |
temperatura ambiental | ℃ de -20℃~+ 70 | |
Humidade relativa | 10%-75% não-condensando-se | |
Classe da proteção | IP3 0 (este produto é restritamente impermeável, não pode obter molhado, não pode ser lavado) | |
Espessura total | 55 milímetros (que incluem a fonte de alimentação) | |
cartão do sistema do fósforo | Carlette/Xixun | |
Os parâmetros técnicos principais |
Tensão de funcionamento | C.A. 12V (alteração da luz do veículo) |
Consumo de potência média | < 45W=""> | |
Consumo de potência máximo | < 100W=""> | |
maneira de controlar
|
Opte pelo controle assíncrono | |
Grayscale/cor |
Classe 16384 | |
MTBF | >9000hours |