Proteção ultra fina ultra clara da tela de exposição IP20 do diodo emissor de luz de P1.5625mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P1.5625mm |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | P1.5625mm | Definição do módulo: | 128 (W)* 96 (h) |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 200mm * 150mm | refresque a taxa: | ≥ 384 0 hertz |
Luz: | hongsheng | brilho branco do equilíbrio: | ≥700 cd/㎡ |
Contraste: | ≥3000:1 | Classe da proteção: | IP20 |
IC: | FM6363B | ||
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz ultra fina de P1.5625mm,Exposição de diodo emissor de luz IP20 ultra fina,Tela ultra fina do diodo emissor de luz IP20 |
Descrição de produto
Proteção ultra fina ultra clara da tela de exposição IP20 do diodo emissor de luz de P1.5625mm
módulo macio ultra-fino e da ultra-luz P1.5625mm para a exposição de diodo emissor de luz
1. Usando materiais especiais e tecnologia avançada, ultra-fino e a ultra-luz, a espessura dos três tamanhos dos módulos é 9-10mm,
A flexibilidade forte, pode ser dobrada até 120°, e pode ser dada forma em toda a forma (cilindro, onda, anel, esférico, heterossexual, etc.)
2. Adote a instalação magnética forte da adsorção, adsorção direta, a instalação e uma manutenção mais convenientes. O corpo da caixa é omitido, a carga estrutural é reduzida, e o custo é reduzido eficazmente. Apoio métodos de levantamento e outros da instalação queestá, da suspensão, encaixado.
3. Girando a coluna magnética, a altura pode ser ajustada, desse modo ajustando o nivelamento do corpo inteiro da tela.
Tamanho do módulo: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Tamanho do módulo: 320*160mm:
PASSO: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Tamanho do módulo: 200*150 milímetro:
PASSO: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Tamanho do módulo: 256*128mm:
PASSO: P2mm P4mm
projeto | parâmetro | Observação | |
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | _de 1.5625mm | |
estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
densidade do pixel | 409600 /m 2 | ||
Definição do módulo | 128 (W)* 96 (h) | ||
Tamanho do módulo | _de 200mm * de 150mm | ||
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
brilho branco do equilíbrio | CD/㎡ do ≥ 700 | ||
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | ||
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
Distância visível | medidores ≥3 | ||
Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
Contraste | ≥3000:1 | ||
PROCESSANDO O DESEMPENHO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
grayscale | 65536 | ||
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | ||
maneira de controlar | Sincronizar | ||
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
DESEMPENHO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
Vida típica | 50.000 horas | ||
Classe da proteção | IP20 | ||
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
Consumo de potência máximo | 650W / _do ㎡ | ||
Consumo de potência média | 2 6 0 com o ㎡ |