O diodo emissor de luz da cor P10 completa indica a prova Moistureproof impermeável de choque
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P10mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 10mm | Definição do módulo: | 32 (W) X16 (H) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 320mmx160mm | refresque a taxa: | alto refresque |
| Contraste: | ≥3000:1 | Classe da proteção: | Parte dianteira IP65, parte traseira IP43 |
| brilho branco do equilíbrio: | ≥ 7200cd/㎡ (estático)/≥ 6000cd/㎡ (2S) | grayscale: | 16Bit |
| Temperatura de cor: | 3200K-9300K ajustável | Única luminância do ponto, correção da cromaticidade: | tenha |
| Realçar: | a cor p10 completa conduziu a exposição,Parede video exterior do diodo emissor de luz de P10mm,Exposição de diodo emissor de luz da cor completa de IP65 P10 |
||
Descrição de produto
O diodo emissor de luz da cor P10 completa indica a prova Moistureproof impermeável de choque
P10 impermeável, moistureproof, relâmpago e parede video conduzida exterior da prova de choque
1. O trabalho para qualquer tempo, pode inteiramente adaptar-se a todos os tipos do ambiente exterior áspero, com anticorrosivo, o impermeável, umidade-prova, relâmpago, choque e outras características.
2. A emenda sem emenda, alta não refresca a taxa, tela de exposição exterior do diodo emissor de luz comparada com o LCD que emenda, lá será nenhuma diferença, o efeito da exposição é mais bonita
o sistema 3.The tem as vantagens da operação estável e segura, da capacidade antiparasitária forte e da vida longa da tela.
Passo: P2.5, P3, P3.07, P3.91, P4, P5, P5.33, P6.66, P8, P10
Tamanho do módulo: 192x192mm, 160x160mm, 320x160mm, 250x250mm, 256x128mm
Tamanho de armário: 640x640mm, 768x768mm, 960*960mm, 500x500mm, 1024x768mm 1024x768mm
| projeto | parâmetro | Observação | |
BASIC PARÂMETRO | passo do pixel | 10mm | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 10000/m 2 | ||
| Definição do módulo | 32 (W) X16 (H) | ||
| Tamanho do módulo | 320mmX160mm | ||
| Tamanho da caixa | 960mm*960mm | ||
ÓTICO PARÂMETRO | Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥ 7200cd/㎡ (estático)/≥ 6000cd/㎡ (2S) | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
| Distância visível | ≥20m | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
Processando o desempenho | Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 16Bit | ||
| distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 3840 hertz de _ | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
Desempenho da operação | Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | Parte dianteira IP65, parte traseira IP43 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
Elétrico parâmetro | Tensão de funcionamento | C.C. 5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 900W/ ㎡/1000W/㎡ (estático) (2S) | ||
| Consumo de potência média | 400W/ ㎡/450W/㎡ (estático) (2S) | ||
![]()
![]()
![]()





