Impermeável exterior da exposição de diodo emissor de luz de polo claro de rua da cor completa 1R1G1B
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/CCC |
Número do modelo: | P2.5mm |
Informação detalhada |
|||
Palavra-chave: | Exposição de diodo emissor de luz de polo claro de rua | Passo do pixel: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Brilho: | 5000cd | Lugar de origem: | China |
Cor: | cor completa | Garantia: | 3 anos |
Ângulo de visão: | 120º | Densidade do pixel: | ² de 16000/m |
relação do contraste:: | 5000:1 | ||
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz de polo claro de rua 1R1G1B,Tela 1R1G1B conduzida impermeável exterior,Tela conduzida impermeável exterior de P2.5mm |
Descrição de produto
Impermeável exterior da exposição de diodo emissor de luz de polo claro de rua da cor completa 1R1G1B
A rua impermeável polo claro da cor completa conduziu a exposição conduzida exterior da exposição P2.5mm
Detalhes do produto:
1 . Integra as funções do Internet, do Internet das coisas, da interação remota, etc.
2 . Tem as características do brilho alto, do coeficiente da rendição de cor alta, e do dispositivo de detecção incorporado da temperatura que podem automaticamente ajustar o brilho.
3 . Pode igualmente exatamente controlar a máquina terminal da propaganda do diodo emissor de luz e adaptar-se a Windows, Android, sistema do IOS, com fonte de alimentação remota, sem energia, interruptor de sincronismo, sincronização digital da tela, detecção clara ambiental, monitorização ambiental do tempo real (temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, ruído, PM2.5, PM10) e outras funções.
4. O projeto impermeável especial da tela exterior do diodo emissor de luz do polo claro protege-o da água e da poeira.
parâmetros:
projeto | parâmetro | Observação | |
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | _de 2.5mm | |
estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
densidade do pixel | 160000 /m 2 | ||
Definição do módulo | 128 (W)* 64 (h) | ||
Tamanho do módulo | _de 320mm * de 160mm | ||
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
brilho branco do equilíbrio | ≥ 5 0 00cd/㎡ | ||
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | ||
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
Distância visível | medidores ≥8 | ||
Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
Contraste | 000:1 do ≥ 5 | ||
PARÂMETRO DE PROCESSAMENTO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
grayscale | 16Bit | ||
distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
refresque a taxa | ≥ 1920 hertz | ||
maneira de controlar | Sincronizar | ||
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
PARÂMETRO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
Vida típica | 50.000 horas | ||
Classe da proteção | Parte dianteira IP65, parte traseira IP43 | ||
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
Consumo de potência máximo | ㎡ 8 5 0W/ | ||
Consumo de potência média | 350W/ ㎡ |
serviço da Após-venda
O resto assegurou para comprá-lo e senti-lo livre contactar-nos se você tem quaisquer problemas deste produto.