Estrada da rua do painel do diodo emissor de luz de P4mm Smart que anuncia a bandeira do cargo da lâmpada do diodo emissor de luz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC |
Número do modelo: | P4mm |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz de polo de iluminação | Passo: | 4mm |
---|---|---|---|
Especificação: | Impermeável/HD/cor completa | Definição do módulo: | 80 (W)* 40 (h) |
refresque a taxa: | ≥ 1920 hertz | impermeável: | IP65 |
Brilho: | ≧5000cd | Tamanho de armário: | 767*1352mm |
distace da vista: | 8m | Poder: | Economia de poder |
Tamanho do módulo:: | 320*160mm | Tamanho da caixa: | 640*960 |
Realçar: | Painel do diodo emissor de luz de P4mm Smart,Bandeira do cargo da lâmpada do diodo emissor de luz de P4mm,bandeira do cargo da lâmpada do diodo emissor de luz de 1920Hz IP65 |
Descrição de produto
Estrada da rua do painel do diodo emissor de luz de P4mm Smart que anuncia a bandeira do cargo da lâmpada do diodo emissor de luz
a tela esperta do diodo emissor de luz de polo de iluminação P4mm da rua conduziu o painel para a propaganda da estrada da rua
Vantagens do produto:
1 . Definiton alto, brilho alto 6500nits.
2 . Ajuste automático do brilho.
3. Poeira-prova e waterpoof IP65 exteriores.
4 . Controle de temperatura inteligente.
5 . Gestão de controle remoto.
6. O tamanho 767mm*1352mm da caixa, peso é somente 15.8kg;
parâmetros:
projeto | parâmetro | |
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 4mm |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 62500/m 2 | |
Definição do módulo | 80 (W)* 40 (h) | |
Tamanho do módulo | _de 320mm * de 160mm | |
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥ 50 00cd/㎡ | |
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥8 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | ≥3000:1 | |
PARÂMETRO DE PROCESSAMENTO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 16Bit | |
distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | ≥ 1920 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
PARÂMETRO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | Parte dianteira IP65, parte traseira IP43 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | 890W/ ㎡ | |
Consumo de potência média | 350W/ ㎡ |
serviço da Após-venda
O resto assegurou para comprá-lo e senti-lo livre contactar-nos se você tem quaisquer problemas deste produto.