Módulo de alta resolução da exposição de diodo emissor de luz 192*192mm de polo claro de rua de P3mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/CCC |
Número do modelo: | P3mm |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz de polo de iluminação | Passo: | 3mm |
---|---|---|---|
Especificação: | Impermeável/HD/cor completa | Definição do módulo: | 64 (W)* 64 (h) |
Distância do controle: | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | refresque a taxa: | ≥ 1920 hertz |
impermeável: | IP65 | Tamanho do módulo: | 192*192mm |
IC: | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | Brilho: | ≧5000cd |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz de polo claro de rua de P3mm,exposição de diodo emissor de luz de polo de luz da rua de 192*192mm,exposição de diodo emissor de luz de alta resolução de 192*192mm |
Descrição de produto
Módulo de alta resolução da exposição de diodo emissor de luz 192*192mm de polo claro de rua de P3mm
Exposição de diodo emissor de luz de polo de iluminação P3mm da cor completa de HD com alta resolução para anunciar
Vantagens do produto:
1 . Definiton alto, brilho alto 6500nits.
2 . Ajuste automático do brilho.
3 . Poeira-prova e waterpoof IP65 exteriores.
4 . Controle de temperatura inteligente.
5 . Gestão de controle remoto.
6. O tamanho 767mm*1352mm da caixa, peso é somente 15.8kg;
7. O corpo da caixa adota o corpo fundido da caixa do ferro, dureza de grande resistência, forte, elevada precisão, espessura de 130mm;
8. A escala cinzenta alta e refresca altamente o projeto, refresca a frequência ≥1920Hz;
parâmetros:
projeto | parâmetro | |
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 3 milímetros |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 111111 /m 2 | |
Definição do módulo | 64 (W)* 64 (h) | |
Tamanho do módulo | _de 192mm * de 192mm | |
Tamanho da caixa | 768X768 | |
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥ 5 0 00cd/㎡ | |
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥8 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | 000:1 do ≥ 5 | |
PARÂMETRO DE PROCESSAMENTO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 16Bit | |
distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | ≥ 1920 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
PARÂMETRO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | Parte dianteira IP65, parte traseira IP43 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | ㎡ 8 5 0W/ | |
Consumo de potência média | 350W/ ㎡ |
serviço da Após-venda
O resto assegurou para comprá-lo e senti-lo livre contactar-nos se você tem quaisquer problemas deste produto.