Exposição de diodo emissor de luz inteligente Vedio exterior de polo claro de rua de P2.5mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/CCC |
| Número do modelo: | P2.5mm |
|
Informação detalhada |
|||
| O outro nome: | Anunciando a exposição de diodo emissor de luz de polo claro | Passo do pixel: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Aplique para: | Polo de luz exterior de polo claro/rua | Característica: | brilho alto, coeficiente da rendição de cor alta |
| Marca: | CRTOP | Função da exposição: | Vedio |
| Tamanho do módulo: | 320*160mm | Ângulo de visão: | ² ≧120 |
| Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz de polo claro de rua de P2.5mm,exposição de diodo emissor de luz de polo de luz da rua de 320*160mm,Exposição de diodo emissor de luz inteligente de P2.5mm |
||
Descrição de produto
Exposição de diodo emissor de luz inteligente Vedio exterior de polo claro de rua de P2.5mm
A propaganda exterior inteligente da rua de P2.5mm conduziu a exposição Vedio conduziu a exposição
Detalhes do produto:
Como um terminal esperto da cidade, a tela esperta do polo claro do diodo emissor de luz tem a função da liberação de informação do tempo real, pode imediatamente liberar a informação de emergência, e automaticamente gerar um log do jogo; a função satisfeita da exposição da separação-tela, isto é, uma tela pode jogar o texto, o vídeo e as imagens ao mesmo tempo; a função de ponto fixo da entrega, índice é jogada em um ponto fixo, o índice diferente pode ser jogado na mesma tela, e o mesmo índice pode ser jogado em telas diferentes.
parâmetros:
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | _de 2.5mm | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 160000 /m 2 | ||
| Definição do módulo | 128 (W)* 64 (h) | ||
| Tamanho do módulo | _de 320mm * de 160mm | ||
|
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥ 5 0 00cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
| Distância visível | medidores ≥8 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | 000:1 do ≥ 5 | ||
|
PARÂMETRO DE PROCESSAMENTO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 16Bit | ||
| distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 1920 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
PARÂMETRO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | Parte dianteira IP65, parte traseira IP43 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | ㎡ 8 5 0W/ | ||
| Consumo de potência média | 350W/ ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





