série alugado P3.8 de 576×576mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P3.8mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Tom: | P3.8mm | Material: | morre o armário do alumínio de molde |
|---|---|---|---|
| Inscrição: | arrendamento exterior | brilho: | 4500cd |
| Relação do contraste: | 5000:1 | Ângulo de visão: | 140º |
| instale: | rapidamente fácil instalar e desinstalar | Impermeável: | IP65 |
| refresque: | 1920-3840Hz | característica: | grande sentido do espaço e da tensão visual |
| Realçar: | Tela alugado exterior do diodo emissor de luz de IP65 3840Hz,Tela de exposição conduzida alugado de P3.91mm IP65,o móbil 4500cd conduziu o aluguer da tela |
||
Descrição de produto
armário alugado exterior exterior do alumínio moldado do dado da tela do diodo emissor de luz 3840Hz
A elevação refresca de alumínio morre tela de exposição conduzida alugado exterior do molde P3.91mm conduziu a parede do vedio
O arrendamento conduziu a exposição, conduziu o parâmetro da parede:
1. O uso total do quadro-tipo projeto visual, a combinação da aparência dispersada e em ordem da caixa, do punho superior escondido e da caixa integrada do poder, melhora não somente a experiência de funcionamento, mas igualmente forma características mais diferenciadas de um símbolo do tipo. Tem um grande sentido do espaço e da tensão visual no estado, dando a povos as características de produto da consistência, a estabilidade e a operabilidade forte
2. dando a povos as características de produto da consistência, da estabilidade e da operabilidade forte
3. O projeto da colisão da máscara aumenta a resistência de impacto da superfície do módulo;
PITICH:
P2.8 interno P3.8 P4.8
P3.8 exterior P4.8 P6
Tamanho do módulo: 288x288mm
Tamanho da caixa: 576*576mm
| projeto | parâmetro | |
|
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 3,8 milímetros |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | |
| densidade do pixel | 67817 / m2 | |
| Definição do módulo | 75 (W)* 75 (H) | |
| Tamanho do módulo | 288mm*288mm | |
| Tamanho da caixa | 576mmX576mm | |
|
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
| brilho branco do equilíbrio | ≥4500cd/㎡ | |
| temperatura de cor | 2000K-12500K ajustável | |
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | |
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
| Distância visível | medidores ≥8 | |
| Uniformidade do brilho | ≥97% | |
| Contraste | ≥5000:1 | |
|
Processando o desempenho |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
| grayscale | 12-14Bit | |
| distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
| refresque a taxa | 1920 -3840Hz | |
| maneira de controlar | Sincronizar | |
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
|
Parâmetro da operação |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
| Vida típica | 50.000 horas | |
| Classe da proteção | IP 65 | |
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
|
Parâmetro elétrico |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
| Consumo de potência máximo | ㎡ 80 0W/ | |
| Consumo de potência média | ㎡ 3 6 0W/ | |
![]()






