Morre da tela exterior do diodo emissor de luz do molde P3.91mm a estrutura alugado do pixel 1R1G1B
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P3.91mm |
Informação detalhada |
|||
Tom: | P3,91 mm | Material: | armário de alumínio fundido |
---|---|---|---|
Inscrição: | Aluguel ao ar livre | Brilho: | 1000cd |
Taxa de contraste: | 5000:1 | Ângulo de visão: | 120º |
instale: | rapidamente fácil instalar e desinstalar | característica: | estabilidade e operabilidade forte |
característica: | O projeto de colisão | ||
Realçar: | Arrendamento exterior da tela do diodo emissor de luz de P3.91mm,Arrendamento exterior da tela do diodo emissor de luz 1R1G1B,Exibição de vídeo exterior do diodo emissor de luz de P3.91mm 4500cd |
Descrição de produto
Morre da tela exterior do diodo emissor de luz do molde P3.91mm a estrutura alugado do pixel 1R1G1B
o alumínio morre tela de exposição conduzida alugado exterior do molde P3.91mm conduziu a parede do vedio conduziu a tela
O arrendamento conduziu a exposição, conduziu o parâmetro da parede:
- A proteção original para todos os quatro cantos, máximo protege bordas do módulo.
- O fechamento rápido pode automaticamente ser travado quando dois armários combinam, uma pessoa pode terminar a instalação.
- Projeto modular, conexão de pino fácil, caixa independente do poder.
- O projeto original da conexão da curva, apoia a conexão côncava e convexa, ±6, 0, arco ±3 ajustável.
- Apoio dianteiro ou acesso traseiro, fácil para a manutenção.
- Apoio que pendura, conjunto da pilha com a instalação de sistema de apoio à terra.
projeto | parâmetro | |
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 3.91mm |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 65410 / m2 | |
Definição do módulo | 64 (W)* 64 (h) | |
Tamanho do módulo | 250mm*250mm | |
tamanho de armário | 500mmX500mm | |
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥4500cd/㎡ | |
temperatura de cor | 2000K-12500K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥8 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | ≥3000:1 | |
Processando o desempenho |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 16Bit | |
distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | ≥1920 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
Parâmetro da operação |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | IP 65 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
Parâmetro elétrico |
Tensão de funcionamento | C.C. 4.5-5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | ㎡ 80 0W/ | |
Consumo de potência média | ㎡ 3 6 0W/ |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto