Estrutura flexível do pixel da tela de exposição 1R1G1B do diodo emissor de luz do FCC ETL P1.579mm do CE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P1.579mm |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | 1.579mm | Luz: | guoxing |
---|---|---|---|
IC: | FM6363B | estrutura do pixel: | 1R1G1B |
grayscale: | 65536 | Tamanho do módulo: | 24 0mm* 12 0mm |
Taxa de quadros: | ≥ 60HZ | Definição do módulo: | 152 (W)* 76 (h) |
Realçar: | Tela de exposição flexível do diodo emissor de luz de P1.579mm,Parede flexível da tela conduzida de P1.579mm,Parede flexível da tela 1R1G1B conduzida |
Descrição de produto
Estrutura flexível do pixel da tela de exposição 1R1G1B do diodo emissor de luz do FCC ETL P1.579mm do CE
Exposição de diodo emissor de luz macia avançada do módulo da tecnologia P1.579mm
1. Usando um módulo magnético da sução, o esquerdo e o direito e para cima e para baixo sentidos podem ser ajustados pela tradução do módulo; girando a coluna magnética, a altura pode ser ajustada, desse modo ajustando o nivelamento do corpo inteiro da tela
2. Usando materiais especiais e tecnologia avançada, ultra-fino e a ultra-luz, a espessura dos três tamanhos dos módulos é 9-10mm,
A flexibilidade forte, pode ser dobrada até 120°, e pode ser dada forma em toda a forma (cilindro, onda, anel, esférico, heterossexual, etc.)
3. Adote a instalação magnética forte da adsorção, adsorção direta, a instalação e uma manutenção mais convenientes. O corpo da caixa é omitido, a carga estrutural é reduzida, e o custo é reduzido eficazmente. Apoio métodos de levantamento e outros da instalação queestá, da suspensão, encaixado.
ângulo de vista vertical: ≥ 120°
Uniformidade do brilho: ≥97%
Contraste: ≥3000:1
ignal que processa bocados: 16 bits*3
grayscale: 65536
taxa de quadros: ≥ 60HZ
refresque a taxa: ≥ 1920 hertz
projeto | parâmetro | Observação | |
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | _de 1.579mm | |
estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
densidade do pixel | 401084 /m 2 | ||
Definição do módulo | 152 (W)* 76 (h) | ||
Tamanho do módulo | 24 0mm* 12 0mm | ||
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
brilho branco do equilíbrio | ≥700 cd/㎡ | ||
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | ||
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
Distância visível | medidores ≥3 | ||
Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
Contraste | ≥3000:1 | ||
PROCESSANDO O DESEMPENHO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
grayscale | 65536 | ||
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
refresque a taxa | ≥ 1920 hertz | ||
maneira de controlar | Sincronizar | ||
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
DESEMPENHO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
Vida típica | 50.000 horas | ||
Classe da proteção | IP20 | ||
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C. 4.2-5V | |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
Consumo de potência máximo | 650W/ ㎡ | ||
Consumo de potência média | 260W/ ㎡ |