forma arbitrária flexível da tela de exposição do diodo emissor de luz do módulo de 256*128mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC |
| Número do modelo: | P2mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | P2mm | Definição do módulo: | 128 (W)* 64 (h) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 256mm * 128mm | refresque a taxa: | refresque altamente 32S |
| brilho branco do equilíbrio: | ≥700 cd/㎡ | Contraste: | ≥3000:1 |
| Classe da proteção: | IP20 | Escala de ajuste do brilho: | ajuste 0 a 100 stepless |
| Temperatura de cor: | 3200K-9300K ajustável | ||
| Realçar: | tela de exposição flexível do diodo emissor de luz do módulo de 256*128mm,Refresque a tela de exposição flexível do diodo emissor de luz 32s,Visualização ótica IP20 conduzido flexível |
||
Descrição de produto
forma arbitrária flexível da tela de exposição do diodo emissor de luz do módulo de 256*128mm
Módulo flexível da forma arbitrária de P2mm para a tela do diodo emissor de luz
1. Pode adaptar-se ao ambiente complexo da instalação: pode ser horizontal e a instalação de dobra vertical da deformação, mesmo ambiente complexo da instalação pode apresentar uma imagem perfeita;
2. Claro, fino, transparente, fácil instalar e manter, dobra flexível, mais de poupança de energia
3. Usando um módulo magnético da sução, o esquerdo e o direito e para cima e para baixo sentidos podem ser ajustados pela tradução do módulo
Tamanho do módulo: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Tamanho do módulo: 320*160mm:
PASSO: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Tamanho do módulo: 200*150 milímetro:
PASSO: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Tamanho do módulo: 256*128mm:
PASSO: P2mm P4mm
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 2mm | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 25 0000/m 2 | ||
| Definição do módulo | 128 (W)* 64 (h) | ||
| Tamanho do módulo | _de 256mm * de 128mm | ||
|
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥700 cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
| Distância visível | medidores ≥3 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
PROCESSANDO O DESEMPENHO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 65536 | ||
| distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 3840 hertz de _ | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
DESEMPENHO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP20 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
PARÂMETRO ELÉTRICO |
Tensão de funcionamento | C.C. 4.2-5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 650W/ ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 260W/ ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()





