Armário fino do alumínio moldado do dado da tela do diodo emissor de luz do passo de Front Maintain P1.875mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Número do modelo: | P0.9375mm p1.25mm p1.44mm p1.5mm p1.538mm p1.5625mm p1.667mm p1.839mm p1.86mm |
Informação detalhada |
|||
Passo: | 1.875mm | Armário: | Morre o alumínio moldado |
---|---|---|---|
relação do contast: | 20000:1 | Força: | baixo raio azul |
Ângulo de visão: | 180º | refresque: | 3840hz |
Mantenha o modo: | a parte dianteira mantém | Tamanho da caixa: | 600*337.5mm |
Brilho: | ≥600cd | Característica: | o alcance dinâmico da cor é maior de 4%, |
Realçar: | Tela fina do diodo emissor de luz do passo de P1.875mm,tela fina do diodo emissor de luz do passo da caixa de 600*337.5mm,Tela de exposição interna do diodo emissor de luz de P1.875mm |
Descrição de produto
Armário fino do alumínio moldado do dado da tela do diodo emissor de luz do passo de Front Maintain P1.875mm
A relação fina do 16:9 do passo HD do fabricante P1.875mm da fonte conduziu a tela conduzida da exposição conduziu o vídeo conduzido painel
O passo fino conduziu o painel conduzido exposição
Características do produto:
1, morre para moldar o nivelamento de alumínio da caixa é alto, puro antes da manutenção
2, elevação refrescam a taxa, escala cinzenta alta
3, toda a luz preta, contraste alto
4, baixa certificação clara azul do TUV para assegurar a visão a longo prazo. Proteção ocular confortável, saudável
5, ângulo de visão 180° ultra-largo, toda a posição são A.A. - o ângulo de visão da posição, e cada lugar são desobstruídos.
6, a caixa são formados integralmente, inteiramente poeira-prova, umidade-prova, luz antiestática, anti-azul, contra-roubo,
7, melhoram detalhadamente a estrutura do módulo da caixa;
parâmetro:
Escolha do tamanho de Cabiet:
600x337.5mm
Personalize
Passo:
P0.9375 p1.04 p1.25 p1.388 p1.45 p1.44 p1.5625 p1.667 p1.875 p1.923 p2.5
Brightiness: ≥600cd
Contraste: 5000:1/3000:1
Mantenha: a parte dianteira mantém o modo
Ângulo de visão: 160°
Refresque a taxa: 3840
Consumo de potência: máximo: avenida 600w: 270w
Tempo da vida: 100000 horas
Temperatura de trabalho: - 30℃-60℃
Temperatura da loja: - 20℃-80℃
Umidade: 10%-80%
projeto | parâmetro | |
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | _de 1.875mm |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 284089 /m 2 | |
Definição do módulo | 160 (W)* 90 (h) | |
Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm * 15mm | |
Tamanho da caixa | 600mm * 337.5mm * 75mm | |
Peso da caixa | 6.5Kg | |
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | |
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥3 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | ≥3000:1 | |
PROCESSAMENTO DESEMPENHO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 65536 | |
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
DESEMPENHO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | IP20 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
ELÉTRICO PARÂMETRO |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | |
Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ |