Série fina 600*337.5mm do passo do pixel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Número do modelo: | P1.44mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo: | 2..8mm | armário: | Morre o alumínio moldado |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visão: | 140º | refresque: | 3840hz |
| Modo de manutenção: | manutenção dianteira | Tamanho da caixa: | 600*337.5mm |
| Brilho: | ≥600cd | Característica: | melhora detalhadamente a estrutura do módulo da caixa |
| Realçar: | tela fina do diodo emissor de luz do passo 3840Hz,Tela fina do diodo emissor de luz do passo de P1.86mm,Monitor conduzido 600cd do painel de P1.86mm |
||
Descrição de produto
Características do produto:
- Projeto de alumínio de fundição do armário, permitindo alguma emenda com a elevada precisão, o projeto original da dissipação de calor, para assegurar a operação segura e estável
- Lâmpadas pretas completas, relação do contraste alto, imagem mais vívida, cores mais ricas, consistência alta, nenhum ângulo inoperante e nenhum desvio da cor.
- Permita que o único ponto do brilho, correção do croma, resolva o problema da inconsistência brilhante da cor.
- Apoia a manutenção dianteira completa, a instalação e uma manutenção mais convenientes.
- Apoia vários métodos da instalação tais como fixado na parede, empilhando a instalação. O projeto redundante da fonte de alimentação, a entrada dupla do sinal e a saída, automaticamente detectando a falha e o interruptor, asseguram a estabilidade e a confiança de sistema inteira.
- Elimine o projeto de circuito da imagem residual, dinâmico sem formação da imagem e arrasto.
Parâmetro:
| Artigo | Parâmetro | ||||
| BasicParameter | |||||
| Passo do pixel | 0,9375milímetros | 1,25milímetros | 1,44milímetros | 1,5625milímetros | 1,875milímetros |
| Estrutura do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Densidade do pixel | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
| Definição do módulo | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Tamanho do módulo (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| OpticalParameter | |||||
|
Único brilho do ponto, Correção do croma |
apoio | apoio | apoio | apoio | apoio |
| Brilho branco do equilíbrio | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Temperatura de cor | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Ângulo de vista horizontal | 140graus. | 140graus. | 140graus. | 140graus. | 140graus. |
| Ângulo de vista vertical | 120graus. | 120graus. | 120graus. | 120graus. | 120graus. |
| Distância visível | 3 medidores | 3 medidores | 3 medidores | 3 medidores | 3 medidores |
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relação do contraste | 5000:1do ≥ | 5000:1do ≥ | 5000:1do ≥ | 5000:1do ≥ | 5000:1do ≥ |
| Desempenho do processo | |||||
| Bocados do tratamento dos sinais | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Escala de cinza | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
| Distância do controle |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
| Modo da movimentação | motorista constante da fonte atual | motorista constante da fonte atual | motorista constante da fonte atual | motorista constante da fonte atual | motorista constante da fonte atual |
| Taxa de quadros | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Refresque a taxa | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Maneira de controlar | Sincronizar | Sincronizar | Sincronizar | Sincronizar | Sincronizar |
| Escala de ajuste do brilho | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
| Parâmetro do uso | |||||
| Tempo da operação contínua | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Vida prevista do diodo emissor de luz (máxima) | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
| Avaliação do IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ ao ℃ 50 | -20 ℃ ao ℃ 50 | -20 ℃ ao ℃ 50 | -20 ℃ ao ℃ 50 | -20 ℃ ao ℃ 50 |
| Umidade de funcionamento | RH de 10% - de 80% | RH de 10% - de 80% | RH de 10% - de 80% | RH de 10% - de 80% | RH de 10% - de 80% |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | -20 ℃ ao ℃ 60 | -20 ℃ ao ℃ 60 | -20 ℃ ao ℃ 60 | -20 ℃ ao ℃ 60 |
| Parâmetro elétrico | |||||
| Tensão de funcionamento | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
| Exigências de poder |
C.A.: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
C.A.: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
C.A.: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
C.A.: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz | C.A.: 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
| Consumo de potência máximo | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
| Consumo de Averagepower | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto

