Série fixa interna 640*480mm de P1.538mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Número do modelo: | P1.538mm |
Informação detalhada |
|||
PASSO: | 1.538mm | armário: | morre o alumínio moldado |
---|---|---|---|
relação de contraste: | 5000:1 | força: | baixo raio azul |
ângulo de visão: | 140º | atualizar: | 3840Hz |
Modo de manutenção: | manutenção dianteira | Tamanho de armários: | 640*480mm |
brilho: | ≥600cd | característica: | ângulo de visão 140° ultra-largo |
Realçar: | Tela fina do diodo emissor de luz do passo de P1.538mm,tela fina do diodo emissor de luz do passo da caixa de 640*480mm,exposição conduzida industrial de 600cd P1.538mm |
Descrição de produto
Características do produto:
projeto | parâmetro | |
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | 1,538 milímetros |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 422753 /m 2 | |
Definição do módulo | 208 (W)* 104 (h) | |
Tamanho do módulo | 320mm * 160mm * 15mm | |
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | |
temperatura de cor | 2000K-12500K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥3 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | ≥5000:1 | |
PROCESSAMENTO DESEMPENHO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 65536 | |
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | 1920-3840 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
DESEMPENHO DA OPERAÇÃO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | IP20 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
ELÉTRICO PARÂMETRO |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | |
Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto