Projeto integrado do diodo emissor de luz do brilho alto P3.91mm tela alugado exterior
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P3.91mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo: | P3.91mm | Material: | morre o armário do alumínio de molde |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | arrendamento exterior | Brilho: | 4500cd |
| Relação do contraste: | 3000:1 | Ângulo de visão: | 120º |
| Instale: | rapidamente fácil instalar e desinstalar | impermeável: | IP65 |
| Uniformidade do brilho: | ≥97% | grayscale: | 16bits |
| Realçar: | tela alugado exterior do diodo emissor de luz 16bits,Tela alugado exterior do diodo emissor de luz de P3.91mm 250x250mm,Parede video conduzida alugado de IP65 P3.91mm |
||
Descrição de produto
Projeto integrado do diodo emissor de luz do brilho alto P3.91mm tela alugado exterior
privado morre a tela de exposição conduzida alugado exterior da caixa P3.91mm do alumínio de molde
O arrendamento conduziu a exposição, conduziu o parâmetro da parede:
1. O uso total do quadro-tipo projeto visual, a combinação da aparência dispersada e em ordem da caixa, do punho superior escondido e da caixa integrada do poder, melhora não somente a experiência de funcionamento, mas igualmente forma características mais diferenciadas de um símbolo do tipo. Tem um grande sentido do espaço e da tensão visual no estado, dando a povos as características de produto da consistência, a estabilidade e a operabilidade forte
PITICH:
P2.604 interno P2.97 P3.91
P2.97 exterior P3.91 P4.81
Tamanho do módulo: 250x250mm
Tamanho da caixa: 500*500mm
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
PARÂMETRO DO BASIC |
passo do pixel | 3,91 milímetros | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 65410 / m2 | ||
| Definição do módulo | 64 (W)* 64 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 250mm*250mm | ||
| Tamanho da caixa | 500mmX500mm | ||
|
PARÂMETRO ÓTICO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 120° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
| Distância visível | medidores ≥8 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
Processando o desempenho |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 16Bit | ||
| distância do controle | Cabo de Gigabit Ethernet: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥1920 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
Parâmetro da operação |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP 65 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
Parâmetro elétrico |
Tensão de funcionamento | C.C. 5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | ㎡ 80 0W/ | ||
| Consumo de potência média | ㎡ 3 6 0W/ | ||
![]()





