Exposição de diodo emissor de luz fixa interna industrial de P1.875mm grande caixa de 55 polegadas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P1.875mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | _de 1.875mm | Tamanho da caixa: | 1200*675mm |
|---|---|---|---|
| brilho branco do equilíbrio: | ≥600 cd/㎡ | Tamanho do módulo: | 300mm * 168.75mm |
| Escala da temperatura de trabalho: | -20℃ a 50℃ | Vida típica: | 50.000 horas |
| Escala de umidade de funcionamento: | não-condensação do RH de 10% - de 80% | Taxa de quadros: | ≥ 60HZ |
| Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz fixa interna de P1.875mm,Exposição conduzida industrial de P1.875mm,Exposição de diodo emissor de luz IP20 fixa interna |
||
Descrição de produto
Exposição de diodo emissor de luz fixa interna industrial de P1.875mm grande caixa de 55 polegadas
A tecnologia a mais atrasada P1.875mm 55 tela de exposição interna do diodo emissor de luz da caixa HD da polegada grande
1. A tecnologia de filtração clara azul, passou ao TUV a baixa certificação clara azul, reduzindo eficazmente o dano da luz azul aos olhos humanos
2. proteção ultra-alta, com a impermeável dustproof, à prova de choque, anticolisão, dianteiro, umidade-prova, antioxidação
3. Relação video da caixa, 2 entradas de HDMI, 1 laço de HDMI para fora, nenhuma necessidade para o equipamento de emissão externo
4. Velocidade da resposta do nanossegundo, desempenho dinâmico rápido
5. Projeto Fanless, som de corrida 0dB, confiando em sua própria estrutura de alumínio para dissipar o calor à tela e para dar-lhe um ambiente quieto
6. Até 100.000 horas da vida útil, da estabilidade alta e da vida útil longa; nenhum material de consumo projeta, eliminando o custo de substituir materiais de consumo para a vida
Bocados do tratamento dos sinais: 16 bits*3
maneira de controlar: Sincronizar
Escala de ajuste do brilho: ajuste 0 a 100 stepless
Vida típica: 50.000 horas
Classe da proteção: IP20
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | _de 1.875mm | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 284089 /m 2 | ||
| Definição do módulo | 160 (W)* 90 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm | ||
| Tamanho da caixa | 1200*675mm | ||
| Peso da caixa (quilogramas) | 19.5kg | ||
|
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 160° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 160° | ||
| Distância visível | medidores ≥3 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
PROCESSAMENTO PARÂMETRO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 65536 | ||
| distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
Operação parâmetro |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP20 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
Elétrico parâmetro |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()





