Controle interno do sincronizar da classe da proteção do painel IP20 do diodo emissor de luz de P2.34mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | p2.34mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Detalhes da embalagem: | L |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 2,34mm _ | Tamanho do módulo: | 300 mm * 168,75 mm * 15 mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa: | 1200mm * 675mm *63mm | Peso da caixa: | 19,5Kg |
| Brilho branco do equilíbrio: | ≥600 cd/㎡ | Aula de proteção: | IP20 |
| Tensão operacional: | C.C.: 4.2-5V | MANEIRA DE CONTROLAR: | Sincronizar |
| Realçar: | Painel interno do diodo emissor de luz de P2.34mm,Painel interno do diodo emissor de luz IP20,Módulo video da parede do diodo emissor de luz de P2.34mm |
||
Descrição de produto
Controle interno do sincronizar da classe da proteção do painel IP20 do diodo emissor de luz de P2.34mm
P2.34mm macio e vivo 55 tela de exposição interna do diodo emissor de luz da caixa HD da polegada grande
1. Até 100.000 horas da vida útil, da estabilidade alta e da vida útil longa; nenhum material de consumo projeta, eliminando o custo de substituir materiais de consumo para a vida.
2. proteção ultra-alta, com a impermeável dustproof, à prova de choque, anticolisão, dianteiro, umidade-prova, antioxidação
3. a relação Ultra-alta do contraste, usando o painel preto puro, a relação do contraste é até o 100000:1
4. Relação video da caixa, 2 entradas de HDMI, 1 laço de HDMI para fora, nenhuma necessidade para o equipamento de emissão externo
5. A característica de superfície da luminescência pode eficazmente melhorar o softness da imagem, para reduzir a fadiga do olho humano causado olhando a tela por muito tempo, e apoia a multi definição. para indicar a cor que você quer.
6. Projeto Fanless, som de corrida 0dB, confiando em sua própria estrutura de alumínio para dissipar o calor à tela e para dar-lhe um ambiente quieto
7. A espessura do corpo da tela é menos de 63mm, que salvar o espaço da instalação no local na maior medida do possível, e apoia vertical, o levantamento, e as instalações fixadas na parede.
Bocados do tratamento dos sinais: 16 bits*3
grayscale: 65536
distância do controle: Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros
maneira de controlar: Sincronizar
Vida típica: 50.000 horas
Classe da proteção: IP20
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | _de 2.34mm | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 182044 / m2 | ||
| Definição do módulo | 128 (W)* 72 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm * 15mm | ||
| Tamanho da caixa | 1200mm * 675mm *63mm | ||
| Peso da caixa | 19.5Kg | ||
|
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 160° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 160° | ||
| Distância visível | medidores ≥3 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
PROCESSAMENTO PARÂMETRO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 65536 | ||
| distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 3840 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
OPERAÇÃO PARÂMETRO |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP20 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
ELÉTRICO PARÂMETRO |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()





