Exposição de diodo emissor de luz interna fina do passo P1.25mm HD 3 medidores de distância visível
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | p1.25mm |
|
Informação detalhada |
|||
| passo do pixel: | 1.25mm | resolução do módulo: | 240 (W)* 135 (h) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 300mm*168.75mm*15mm | Ângulo de visão horizontal: | ≥ 160° |
| Ângulo de Visão Vertical: | ≥ 160° | distância visível: | medidores ≥3 |
| Uniformidade de brilho: | ≥97% | Contraste: | ≥3000:1 |
| Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz interna de P1.25mm HD,Exposição de diodo emissor de luz interna de 1R1G1B HD,Exposição de diodo emissor de luz fina do passo de P1.25mm |
||
Descrição de produto
Exposição de diodo emissor de luz interna fina do passo P1.25mm HD 3 medidores de distância visível
softness e para reduzir a fadiga P1.25mm 55 PAREDE do diodo emissor de luz da caixa HD da polegada grande
1. A característica de superfície da luminescência pode eficazmente melhorar o softness da imagem, para reduzir a fadiga do olho humano causado olhando a tela por muito tempo, e apoia a multi definição. para indicar a cor que você quer
2. a relação Ultra-alta do contraste, usando o painel preto puro, a relação do contraste é até o 100000:1
3. Relação video da caixa, 2 entradas de HDMI, 1 laço de HDMI para fora, nenhuma necessidade para o equipamento de emissão externo
4. Relação de controle da caixa, 1 RS232 entrada, 1 laço RS232 para fora, modo de controle do ônibus
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
|
passo do pixel | _de 1.25mm | |
| estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
| densidade do pixel | 640000 /m 2 | ||
| Definição do módulo | 240 (W)* 135 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm | ||
| Tamanho da caixa | 1200*675mm | ||
| Peso da caixa (quilogramas) | 19.5kg | ||
|
|
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 20 00K-9300K ajustáveis | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 160° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 1 6 0° | ||
| Distância visível | medidores ≥3 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
|
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 65536 | ||
| distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
|
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 100.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP20 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
|
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ | ||
![]()




