ESPIGA série fina P1.5625mm do passo do pixel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Número do modelo: | P1.5625mm |
|
Informação detalhada |
|||
| PASSO: | 1.5625mm | armário: | morre o alumínio moldado |
|---|---|---|---|
| Força: | baixo raio azul | Ângulo de visão: | 140º |
| refresque: | 3840hz | Mantenha o modo: | a parte dianteira mantém |
| TAMANHO DA CAIXA: | 600*337.5mm | Brilho: | ≥600cd |
| Característica: | Através do projeto consistente do arranjo da microplaqueta e da estrutura combinada com a tecnologia | ||
| Realçar: | Parede video comercial de P1.5625mm,Exposição de diodo emissor de luz do FCC P1.5625mm Front Service,Parede video comercial do FCC 3840Hz |
||
Descrição de produto
Características do produto:
- Armário de alumínio fundido ultra leve e fino com nivelamento alto, somente 28mm grossos e que pesam somente 3.2KG.
- Reliability.There ultra altos não são nenhuns pino exposto e divisão antiestática, que melhora a confiança
- e estabilidade da exposição.
- A categoria do IP e fácil altos à estrutura verdadeiramente inteiramente selada de Clean.COB permitem-na resistência de umidade, anticolisão,
- prevenção de dano da poluição, e limpeza mais fácil da superfície do dispositivo.
- Brilho e antiofuscante altos. Pode eficazmente controlar o brilho do centro do pixel, reduzem a intensidade de
- a radiação clara, inibe o moiré, o brilho e o brilho à retina.
- Ângulo de vista largo. O ângulo de vista pode ser até 175° horizontalmente e verticalmente. Nenhum desvio da cor de
- algum sentido.
- Melhor dissipação de calor. A exposição de diodo emissor de luz empacotada ESPIGA encapsula o diodo emissor de luz na placa do PWB, assim que o calor é fácil
- para para ser dissipado, mal causando a atenuação clara, estendendo extremamente a vida da exposição.
- Adota o projeto comum do cátodo, consumo de uma mais baixa potência, pode eficazmente reduzir o consumo de potência por 25% a
- 50%. A proteção ambiental e a economia de energia, estendem adicionalmente a esperança de vida da tela.
- A elevação refresca a taxa 3840Hz, dinâmica ghostless, nenhuma mancha, uma gama mais larga da cor, brilho uniforme, transmissão-categoria
- grayscale que processa, trazendo transições da imagem realística e natural.
parâmetro:
| Artigo | Parâmetro | ||
| Parâmetro básico | |||
| Passo do pixel | 0,9375milímetros | 1,25milímetros | 1,5625milímetros |
| Estrutura do pixel | ESPIGA de Flip Chip | ESPIGA de Flip Chip | ESPIGA de Flip Chip |
| Densidade do pixel | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
| Definição do módulo | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
| Tamanho do módulo (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| Tamanho de armário (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
| Definição do armário | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
| Parâmetro ótico | |||
|
Único brilho do ponto, Correção do croma |
apoio | apoio | apoio |
| Brilho branco do equilíbrio | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Temperatura de cor | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Ângulo de vista horizontal | 175 graus. | 175 graus. | 175 graus. |
| Ângulo de vista vertical | 175 graus. | 175 graus. | 175 graus. |
| Distância visível | 1 medidor | 2 medidores | 3 medidores |
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relação do contraste | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| Desempenho do processo | |||
| Bocados do tratamento dos sinais | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Escala de cinza | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Distância do controle |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
Cabo: 100 m, ótico Fibra: 10km |
| Modo da movimentação | motorista constante da fonte atual | motorista constante da fonte atual | motorista constante da fonte atual |
| Taxa de quadros | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Refresque a taxa | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Maneira de controlar | Sincronizar | Sincronizar | Sincronizar |
| Escala de ajuste do brilho | 0-100 ajuste de Stepless | 0-100 ajuste de Stepless | 0-100 ajuste de Stepless |
| Parâmetro do uso | |||
| Tempo da operação contínua | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Vida prevista do diodo emissor de luz (máxima) | >100.000 horas | >100.000 horas | >100.000 horas |
| Avaliação do IP | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ ao ℃ 50 | -20 ℃ ao ℃ 50 | -20 ℃ ao ℃ 50 |
| Umidade de funcionamento | RH de 10% - de 90% | RH de 10% - de 90% | RH de 10% - de 90% |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | -20 ℃ ao ℃ 60 | -20 ℃ ao ℃ 60 |
| Parâmetro elétrico | |||
| Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | C.C.: 4.2-5V | C.C.: 4.2-5V |
| Entrada de poder | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
| Consumo de potência máximo | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Consumo de potência média | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto

