A tela de exposição interna fina do diodo emissor de luz de P1.5625mm refresca a taxa 3840 hertz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P1.5625mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Detalhes da embalagem: | L |
---|
Informação detalhada |
|||
passo do pixel: | 1.5625mm | Tamanho do módulo: | 300mm * 168.75mm * 12.6mm |
---|---|---|---|
Definição do módulo: | 192 (W)* 108 (h) | Refresque a taxa: | ≥ 3840 hertz |
Classe da proteção: | IP20 | Material: | módulo de alumínio |
Uniformidade do brilho: | ≥97% | brgihtness: | ≧1000cd |
Ângulo de vista horizontal: | ≥ 140° | Ângulo de vista vertical: | ≥ 120° |
Realçar: | Tela de exposição interna do diodo emissor de luz de P1.5625mm,tela de exposição interna do diodo emissor de luz 1000cd,Telas conduzidas internas de P1.5625mm |
Descrição de produto
A tela de exposição interna fina do diodo emissor de luz de P1.5625mm refresca a taxa 3840 hertz
1. Espessura de escudo inferior 10mm, claro e fino, a aparência preta clássica.
o escudo da parte inferior 2.aluminum não pode somente ser instalado colando, mas igualmente pode ser instalado pelos parafusos detravamento, que podem fazer o PWB cabem a parte inferior de alumínio perfeitamente. Nivelamento e precisão garantidos.
3.Using a relação HUB75 e o assento branco do poder convencional, a série do 16:9 pode somente usar a conexão dura para usar a conexão macia da diferença
perfil estrutural do conector, da conexão do canto do aberto-dado do projeto 4.Independently e quadro, pode melhor assegurar a precisão da qualidade e da forma da instalação
projeto | parâmetro | |
Parâmetro básico |
passo do pixel | _de 1.5625mm |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 409600 /m 2 | |
Definição do módulo | 192 (W)* 108 (h) | |
Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm * 12.6mm | |
Parâmetro ótico |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | |
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥3 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | ≥5000:1 | |
Característica de operação |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 65536 | |
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
Processando o desempenho |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | IP20 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
Eletricidade parâmetro |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | |
Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ |