Módulo de alumínio interno alto da tela de exposição do diodo emissor de luz da precisão P1.5625mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P1.5625mm |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | 1.5625mm | Tamanho do módulo: | 300mm * 168.75mm * 12.6mm |
---|---|---|---|
Definição do módulo: | 192 (W)* 108 (h) | Classe da proteção: | IP20 |
Material: | módulo de alumínio | brgihtness: | ≧1000cd |
Contraste: | ≥3000:1 | refresque a taxa: | ≥ 3840Hz |
Tensão de funcionamento: | C.C.: 4.2-5V | Distância visível: | medidores ≥3 |
Realçar: | Tela de exposição interna do diodo emissor de luz de P1.5625mm,tela de exposição interna do diodo emissor de luz 1000cd,Placa de exposição conduzida interna de P1.5625mm |
Descrição de produto
Módulo de alumínio interno alto da tela de exposição do diodo emissor de luz da precisão P1.5625mm
módulo de alumínio Walll video conduzido interno da elevada precisão P1.5625mm
a espessura de escudo 10mm da parte inferior 1.The, a aparência preta clássica, corpo da caixa é clara e fino, mais claro e mais resistente, a manutenção da prestação é conveniente.
2. A estrutura do desempenho da segurança, projeto reforçado não é fácil à deformação.
a tampa 3.The traseira do caso inferior de alumínio adota um pressão-tipo a instalação, que facilite a instalação e a desmontagem nos locais de assegurar a precisão da instalação e da manutenção.
Quando a caixa inferior de alumínio for instalada pela sução magnética, a relação HUB75 e o soquete branco convencional da fonte de alimentação estão usados para compensar pela diferença que a série do 16:9 pode somente usar conexões duras e pode usar conexões macias.
projeto | parâmetro | |
Parâmetro básico |
passo do pixel | _de 1.5625mm |
estrutura do pixel | 1R1G1B | |
densidade do pixel | 409600 /m 2 | |
Definição do módulo | 192 (W)* 108 (h) | |
Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm * 12.6mm | |
Parâmetro ótico |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha |
brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | |
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | |
Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | |
ângulo de vista vertical | ≥ 120° | |
Distância visível | medidores ≥3 | |
Uniformidade do brilho | ≥97% | |
Contraste | ≥3000:1 | |
Característica de operação |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 |
grayscale | 65536 | |
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | |
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | |
taxa de quadros | ≥ 60HZ | |
refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | |
maneira de controlar | Sincronizar | |
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | |
Processando o desempenho |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 |
Vida típica | 50.000 horas | |
Classe da proteção | IP20 | |
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | |
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | |
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | |
Eletricidade parâmetro |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | |
Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ |