P0.9375mm 55 consumo da baixa potência da tevê do diodo emissor de luz da caixa HD da polegada grande
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P0.9375mm |
|
Informação detalhada |
|||
| passo do pixel: | 0.9375mm | Definição do módulo: | 320 (W)* 180 (h) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 300mm*168.75mm*15mm | Classe da proteção: | IP20 |
| refresque a taxa: | ≥ 3840 hertz | Ângulo de vista horizontal: | ≥ 140° |
| Ângulo de vista vertical: | ≥ 120° | Contraste: | ≥5000:1 |
| Distância visível: | medidores ≥3 | ||
| Realçar: | Tevê do diodo emissor de luz de P0.9375mm HD,TEVÊ DO DIODO EMISSOR DE LUZ DE IP20 HD,A sala de conferências de P0.9375mm conduziu a exposição |
||
Descrição de produto
P0.9375mm 55 consumo da baixa potência da tevê do diodo emissor de luz da caixa HD da polegada grande
O consumo P0.9375mm da economia de energia e da baixa potência a grande caixa HD de 55 polegadas conduziu a tevê
a característica de superfície da luminescência 1.The pode eficazmente melhorar o softness da imagem, para reduzir a fadiga do olho humano causado olhando a tela por muito tempo, e apoia a multi definição. para indicar a cor que você quer
2. até 100.000 horas da vida útil, da estabilidade alta e da vida útil longa; nenhum material de consumo projeta, eliminando o custo de substituir materiais de consumo para a vida
velocidade da resposta 3.Nanosecond, desempenho dinâmico rápido
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | _de 0.9375mm | |
| estrutura do pixel |
1R1G1B |
||
| densidade do pixel | 1137777 /m 2 | ||
| Definição do módulo | 320 (W)* 180 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 300mm* 168.75mm | ||
| Tamanho da caixa | 1200*675mm | ||
| Peso da caixa (quilogramas) | 19.5kg | ||
|
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥600cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 140° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 120° | ||
| Distância visível | medidores ≥3 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | 5000:1 | ||
|
PROCESSAMENTO PARÂMETRO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 65536 | ||
| distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 3840 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
Operação parâmetro |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP20 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
Elétrico parâmetro |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()



