Parede video interna do diodo emissor de luz da tela de exposição HD do diodo emissor de luz da caixa durável de 1200*675mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CRTOP |
Certificação: | CE/FCC/ETL |
Número do modelo: | P1.875mm |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | _de 1.875mm | estrutura do pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Definição do módulo: | 160 (W)* 90 (h) | Tamanho do módulo: | 300mm * 168.75mm |
Tamanho da caixa: | 1200*675mm | Peso da caixa (quilogramas): | 19.5kg |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade: | tenha | brilho branco do equilíbrio: | ≥600 cd/㎡ |
Realçar: | tela de exposição interna do diodo emissor de luz da caixa de 1200*675mm,Tela de exposição interna do diodo emissor de luz de P1.875mm,Parede video do diodo emissor de luz de P1.875mm HD |
Descrição de produto
Parede video interna do diodo emissor de luz da tela de exposição HD do diodo emissor de luz da caixa durável de 1200*675mm
Tela de exposição interna do diodo emissor de luz da caixa HD da polegada P1.875mm55 durável grande
1. A emenda sem emenda, a tela inteira é a mesma, manutenção da parte dianteira do apoio, a instalação da parede, emenda ilimitada
2. A característica de superfície da luminescência pode eficazmente melhorar o softness da imagem, para reduzir a fadiga do olho humano causado olhando a tela por muito tempo, e apoia a multi definição. para indicar a cor que você quer
3. A tecnologia de filtração clara azul, passou ao TUV a baixa certificação clara azul, reduzindo eficazmente o dano da luz azul aos olhos humanos
4. o ângulo de visão ultra-largo do 180-grau nos sentidos horizontais e verticais, toda a posição é A.A. - o ângulo de visão da posição, e cada lugar são desobstruídos.
proteção 5 Ultra-alta, com a impermeável dustproof, à prova de choque, anticolisão, dianteiro, umidade-prova, antioxidação
temperatura de cor: 3200K-9300K ajustável
Ângulo de vista horizontal: ≥ 160°
ângulo de vista vertical: ≥ 160°
Distância visível: medidores ≥3
projeto | parâmetro | Observação | |
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | _de 1.875mm | |
estrutura do pixel | 1R1G1B | ||
densidade do pixel | 284089 /m 2 | ||
Definição do módulo | 160 (W)* 90 (h) | ||
Tamanho do módulo | 300mm * 168.75mm | ||
Tamanho da caixa | 1200*675mm | ||
Peso da caixa (quilogramas) | 19.5kg | ||
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | ||
temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
Ângulo de vista horizontal | ≥ 160° | ||
ângulo de vista vertical | ≥ 160° | ||
Distância visível | medidores ≥3 | ||
Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
Contraste | ≥3000:1 | ||
PROCESSAMENTO PARÂMETRO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
grayscale | 65536 | ||
distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
refresque a taxa | ≥ 384 0 hertz | ||
maneira de controlar | Sincronizar | ||
Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
Operação parâmetro |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
Vida típica | 50.000 horas | ||
Classe da proteção | IP20 | ||
escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
Elétrico parâmetro |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | ||
Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ |