O diodo emissor de luz modular de IP20 P0.9375mm seleciona o projeto mudo e Fanless
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CRTOP |
| Certificação: | CE/FCC/ETL |
| Número do modelo: | P0.9375mm |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 0.9375mm | Definição do módulo: | 320 (W)* 180 (h) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 300mm*168.75mm*15mm | Classe da proteção: | IP20 |
| Contraste: | ≥3000:1 | Distância visível: | medidores ≥3 |
| Ângulo de vista horizontal: | ≥ 160° | ângulo de vista vertical: | ≥ 160° |
| Realçar: | Telas modulares do diodo emissor de luz de P0.9375mm,Telas modulares do diodo emissor de luz IP20,A sala de reunião de P0.9375mm conduziu a exposição |
||
Descrição de produto
O diodo emissor de luz modular de IP20 P0.9375mm seleciona o projeto mudo e Fanless
projeto mudo e fanless P0.9375mm exposição de 55 polegadas
1. Projeto Fanless, som de corrida 0dB, confiando em sua própria estrutura de alumínio para dissipar o calor à tela e para dar-lhe um ambiente quieto
2. A emenda sem emenda, a tela inteira é a mesma, manutenção da parte dianteira do apoio, a instalação da parede, emenda ilimitada
3. A espessura do corpo da tela é menos de 63mm, que salvar o espaço da instalação no local na maior medida do possível, e apoia vertical, o levantamento, e as instalações fixadas na parede
| projeto | parâmetro | Observação | |
|
BASIC PARÂMETRO |
passo do pixel | _de 0.9375mm | |
| estrutura do pixel |
1R1G1B |
||
| densidade do pixel | 1137777 /m 2 | ||
| Definição do módulo | 320 (W)* 180 (h) | ||
| Tamanho do módulo | 300mm* 168.75mm | ||
| Tamanho da caixa | 1200*675mm | ||
| Peso da caixa (quilogramas) | 19.5kg | ||
|
ÓTICO PARÂMETRO |
Única luminância do ponto, correção da cromaticidade | tenha | |
| brilho branco do equilíbrio | ≥600 cd/㎡ | ||
| temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | ||
| Ângulo de vista horizontal | ≥ 160° | ||
| ângulo de vista vertical | ≥ 160° | ||
| Distância visível | medidores ≥3 | ||
| Uniformidade do brilho | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
PROCESSAMENTO PARÂMETRO |
Bocados do tratamento dos sinais | 16 bits*3 | |
| grayscale | 65536 | ||
| distância do controle | Cabo da rede: 100 medidores, fibra ótica: 10 quilômetros | ||
| modo da movimentação | Motorista constante IC da fonte atual da cinzento-escala alta | ||
| taxa de quadros | ≥ 60HZ | ||
| refresque a taxa | ≥ 3840 hertz | ||
| maneira de controlar | Sincronizar | ||
| Escala de ajuste do brilho | ajuste 0 a 100 stepless | ||
|
Operação parâmetro |
Tempo de trabalho contínuo | horas ≥72 | |
| Vida típica | 50.000 horas | ||
| Classe da proteção | IP20 | ||
| escala da temperatura de trabalho | -20℃ a 50℃ | ||
| Escala de umidade de funcionamento | não-condensação do RH de 10% - de 80% | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -20 ℃ ao ℃ 60 | ||
|
Elétrico parâmetro |
Tensão de funcionamento | C.C.: 4.2-5V | |
| Exigências de poder | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Consumo de potência máximo | 680W / _do ㎡ | ||
| Consumo de potência média | 270W / _do ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()





